Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Skirt Material: | 42CrMo | Button Bit Diameter: | 64mm |
---|---|---|---|
Thread: | T38 | Carbide Material: | Tungsten Carbide YK05 |
Weight: | 1.79kgs | Type: | Thread Button Bit |
Gauge Buttons: | 6ר12mm | Front Buttons: | 3ר11mm |
High Light: | button drill bit,carbide button bits |
T38 Thread Button Bits for Drifting Tunneling Drilling Rock Drill Bits Diameter 64mm
Our Custom Services
1.Custom bit diameter, smaller than 33mm or any other diameters.
2.Custom Thread. According to your drill rod thread or drawing, we could provide the suitable thread for the drill bit.
3.Custom shank rod. We could produce as per your drawing or samples.
4.Custom buttons configuration. The buttons configuration is different due to different usage.
5.Excellent quality to get max drilling performance for rock drills with long life and save up fuel cost
We have a professional team who focus on customer service. So just let us know your idea or usage, and then we can provide the drawing to you for confirmation.
Our drilling tools have been sold throughout the world, Including Chile, Brazil, Uruguay, Norway, Turkey.
Diameter: 43mm, 45mm, 48mm, 51mm, 57mm, 64mm
Skirt body: retrac, and normal,
Face: flat, uniface,
Carbide: Dome, ballistic
Used in drifting and tunneling, dimensional natural stone quarrying
To match shank rod, and MM and MF Hex drifter rod for light-duty top hammer.
T38 Drill Bits for Bench Drilling, Long Hole Drilling Underground
Name | Code No. | Thread | Diameter | Gauge | Front | Skirt Design | Weight |
Threaded Button Bits |
Q9-57-T38 | T38 | 57 | 6*10mm | 3*10mm | Standard | 1.3 KGS |
Q9-64-T38 | T38 | 64 | 6*12mm | 3*11mm | Standard | 1.7 KGS | |
Q9-64-T38-RC | T38 | 64 | 6*12mm | 3*11mm | Retrac | 1.8 KGS | |
Q9-70-T38 | T38 | 70 | 6*12mm | 3*11mm | Standard | 2.0 KGS | |
Q9-70-T38-RC | T38 | 70 | 6*12mm | 3*11mm | Retrac | 2.5 KGS | |
Q9-76-T38 | T38 | 76 | 6*13mm | 3*13mm | Standard | 2.4 KGS | |
Q9-76-T38-RC | T38 | 76 | 6*13mm | 3*13mm | Retrac | 2.5 KGS | |
Q9-89-T38 | T38 | 89 | 6*14mm | 3*13mm | Standard | 3.4 KGS | |
Q9-89-T38-RC | T38 | 89 | 6*14mm | 3*13mm | Retrac | 4.9 KGS | |
Q10-89-T38 | T38 | 89 | 6*14mm | 4*14mm | Standard | 3.3 KGS | |
Q10-89-T38-RC | T38 | 89 | 6*14mm | 4*14mm | Retrac | 3.0 KGS | |
Q12-64-T38 | T38 | 64 | 8*10 mm | 4*10mm | Standard | 1.6 KGS | |
Q12-64-T38-RC | T38 | 64 | 8*10mm | 4*10mm | Retrac | 1.8 KGS | |
Q12-89-T38 | T38 | 89 | 8*11mm | 4*11mm | Standard | 3.3 KGS | |
Q12-89-T38-RC | T38 | 89 | 8*11mm | 4*11mm | Retrac | 4.8 KGS | |
Q12-102-T38 | T38 | 102 | 8*14mm | 4*13mm | Standard | 4.6 KGS | |
Q12-102-T38-RC | T38 | 102 | 8*14mm | 4*13mm | Retrac | 6.7 KGS | |
Q13-76-T38 | T38 | 76 | 8*11mm | 5*11mm | Standard | 2.4 KGS | |
Q13-76-T38-RC | T38 | 76 | 8*11mm | 5*10 | Retrac | 2.9 KGS | |
Q14-76-T38 | T38 | 76 | 8*11mm | 6*11mm | Standard | 2.4 KGS | |
Q14-76-T38-RC | T38 | 76 | 8*11mm | 6*11mm | Retrac | 3.0 KGS | |
Q14-89-T38 | T38 | 89 | 8*13mm | 6*13mm | Standard | 3.3 KGS | |
Q14-89-T38-RC | T38 | 89 | 8*13mm | 6*13mm | Retrac | 5.5 KGS | |
Q14-102-T38 | T38 | 102 | 8*14mm | 6*14mm | Standard | 4.5 KGS | |
Q14-102-T38-RC | T38 | 102 | 8*14mm | 6*14mm | Retrac | 6.9 KGS | |
Q14-115-T38 | T38 | 115 | 8*16mm | 6*14mm | Standard | 5.3 KGS | |
Q17-89-T38 | T38 | 89 | 9*11mm | 8*10mm | Standard | 3.3 KGS | |
Q17-102-T38 | T38 | 102 | 9*13mm | 8*13mm | Standard | 4.4 KGS | |
Q18-115-T38 | T38 | 115 | 9*14mm | 9*13mm | Standard | 5.3 KGS | |
Cross Bits |
CB-64-T38 | T38 | 64 | 12*20.6 | Standard | 1.7 KGS | |
CB-70-T38 | T38 | 70 | 12.7*25 | Standard | 2.0 KGS | ||
CB-76-T38 | T38 | 76 | 12.7*25 | Standard | 2.4 KGS | ||
CB-89-T89 | T38 | 89 | 12.7*25 | Standard | 3.4 KGS | ||
CB-102-T38 | T38 | 102 | 16*25 | Standard | 4.6 KGS |
Remarks: Other specifications are available according to customers' requirements
Contact Person: admin